7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Katlanabilir alüminyum şase
Ayrılabilir döşeme yıkama kolaylığı sağlar
Sökülebilir koltuk ve sırtlık
Yüksekliği ayarlanabilir baş desteği
Sökülebilir yan destekler
Ayarlanabilir ayak dayama yüksekliği
Baldır destekleri
Yan destekler
Ayarlanabilir kolçaklar
Yüksekliği ayarlanabilir ön tekerlek aksı,
Ayarlanabilir frenler
Çerçeve rengi: kırmızı, mavi
Çocuğunuza uygun beden seçimi yapınız
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.140,92 | 2.281,84 |
3 | 765,67 | 2.297,02 |
4 | 579,98 | 2.319,90 |
5 | 467,68 | 2.338,38 |
6 | 389,22 | 2.335,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.