7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
ABD’den ithal olarak gelen Kifas Dyno Tekerlekli Sandalye, şık görünümünün yanı sıra aksesurlarla doğru kullanım sağlandığı zaman çocuğunuzun kasılmalarını en aza indirebilirsiniz. Kasılmalar devam etse bile sağlıklı konumu koruyan bir modeldir.Kifas Dyno tekerlekli sandalye’nin bir diğer önemli özelliği çocuğunuzda skolyoz oluşumu varsa bunu önler ve ilerlemeyi durdurur. Araç her yönden ayarlanabilir. Keyifli ve sağlıklı sürüş sağlar. Tek bedende 18 cm den 36 cm kalça genişliğine kadar kullanılabilir.
Özellik | Değer |
---|---|
Aksesuar | Abdüktör Bloğu |
Aksesuar | Ayak - Bilek Bandı |
Aksesuar | Kucak Kemeri |
Aksesuar | Portatif Masa |
Aksesuar | Tutma Barı |
Oturma Yeri Genişliği | 18 - 36 cm |
Ürün Ağırlığı | 16 kg - YENİ |
Taşıma Kapasitesi | 36 kg |
Şase Rengi | Siyah |
Arka Teker | Havalı Şişme |
Ön Teker | Silikon Dolgu |
Oturma Yeri Derinliği | 22 - 42 cm |
Refakatçi Freni | Yok |
Sırt Yüksekliği | 29 - 53 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.509,20 | 10.509,20 |
2 | 5.450,07 | 10.900,14 |
3 | 3.657,55 | 10.972,66 |
4 | 2.770,49 | 11.081,95 |
5 | 2.234,05 | 11.170,23 |
6 | 1.859,25 | 11.155,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.