7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Comfort Plus KY980LQ-30 Alüminyum Pediatrik Özellikli Tekerlekli Sandalye Genel Özellikleri
Alüminyum gövdesi ile hafif ve kullanışlı bir pediatrik özellikli tekerlekli sandalye modeli olan Comfort Plus KY980LQ-30, katlanabilir şasesi ile en çok tercih edilen modeller arasındadır. Yeşil ve pembe renk seçenekleri bulunmakta olup, çocuk alüminyum manuel tekerlekli sandalye segmentinde sahip olduğu özelliklerle ön plandadır. Comfort Plus KY980LQ-30 Alüminyum pediatrik tekerlekli sandalye, yelek tipi emniyet kemerine sahiptir ve bas-çıkar özellikli arka tekerlekleri ve ayak koyma yerleri çıkarıldıktan sonra şasesi katlanmaktadır. Arka tekerler ve ayak koyma yeri pratik bir şekilde çıkarılarak katlanır ve hafifliği ile kolay taşınıp depolanır. İç ve dış mekân kullanımına uygun olup ayakların geri düşmesini engelleyen baldırlıkları bulunur.
30 cm |
35 cm |
46 cm |
43 cm |
41 cm |
83 cm |
90 cm |
30 cm |
18" Havalı |
6" PU Dolgu |
70 kg |
15 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Oturma Yeri Genişliği | 30 cm |
Muhteviyat | Alüminyum |
Ürün Ağırlığı | 12 kg |
Taşıma Kapasitesi | 75 kg |
Şase Rengi | Mavi |
Toplam Genişlik | 40 cm |
Toplam Uzunluk | 90 cm |
Arka Teker | Havalı Şişme |
Ön Teker | 6" PU Silikon Dolgu |
Oturma Yeri Derinliği | 30 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 45 cm |
Sırt Yüksekliği | 40 cm |
Toplam Yükseklik | 85 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.068,70 | 6.068,70 |
2 | 3.147,23 | 6.294,46 |
3 | 2.112,11 | 6.336,33 |
4 | 1.599,86 | 6.399,44 |
5 | 1.290,08 | 6.450,42 |
6 | 1.073,66 | 6.441,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.