7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
46 cm |
40 cm |
48 cm |
42 cm |
67 cm |
85 cm |
103 cm |
24 cm |
24" PU Dolgu |
8" PU Dolgu |
100 kg |
13,5 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Oturma Yeri Genişliği | 44 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 13 kg |
Taşıma Kapasitesi | 100 Kg |
Şase Rengi | Gri |
Toplam Genişlik | 67 cm |
Toplam Uzunluk | 103 cm |
Katlanır Genişlik | 24 cm |
Arka Teker | 24'' PU Dolgu |
Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
Koli Ölçüleri | 935x255x895 mm |
Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
Refakatçi Freni | Yok |
Sırt Yüksekliği | 42 cm |
Toplam Yükseklik | 85 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.937,50 | 21.937,50 |
2 | 10.968,75 | 21.937,50 |
3 | 7.312,50 | 21.937,50 |
4 | 5.484,38 | 21.937,50 |
Fiyat
Fiyat nedir acaba??
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.