7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Mywam Pegaz Engelli Çocuk Puseti Hareket kabiliyeti kısıtlı olan çocuklar için üretilmiş alüminyum yapıya sahip özel şemsiye tipi puset olarak geçer. İç ve Dış mekan kullanımları için uygun olan Mywam Pegaz Engelli Çocuk Puseti 80 – 140 cm boyunda ve 40 Kilogram ağırlığındaki çocuklar için rahatlıkla kullanılabilir. Portatif bir şekilde katlanabilir olması ve katlandığında küçük ölçüleri ( 124 x 28 39 ) hafif olmasından dolayı yolculuklarda ve depolama açısından ekstra kolaylık sağlamaktadır.
Pegaz Engelli Çocuk Puseti Sırt yatar özelliği, ayarlanabilir ayaklıkları ve koltuk derinliği kişiye özel ayarlanabilmektedir. 2 daraltma eki ekleyerek oturma genişliğinide de arttırma olanağı sunmaktadır.
Pegaz Mywam Tekerlekli Çocuk Sandalyesi
ARABASI UZUNLUĞU | 90 - 108 cm |
ARABASI GENİŞLİĞİ | 56 cm |
ARABASI YÜKSEKLİĞİ | 106 - 130 cm |
TOPLAM KÜTLE | 10kg - 19.6kg |
ETKİLİ KOLTUK DERİNLİK | 25/33 cm |
KOLTUK GENİŞLİĞİ | 30 * / 38 cm |
ARKA YÜKSEKLİĞİ | 50/60 cm |
ARKA GENİŞLİK | 30 * / 37 cm |
KOLTUK UZAKLIĞI / AYAR SAYISI | 20, 30, 40 cm / 3 pozisyon |
TAŞIMA İÇİN KATLANMIŞ ARABALI UZUNLUK | 124 cm |
TAŞIMA ARABASI GENİŞLİĞİ | 28 cm |
TAŞIMA TAŞIMA YÜKSEKLİĞİ | 39 cm |
MAKS. HASTA AĞIRLIĞI | 40 kg |
HASTANIN BÜYÜMESİ | 80-140 cm |
Özellik | Değer |
---|---|
Destekleyen Boy | 80 - 140 cm |
Oturma Yeri Genişliği | 30/38 cm |
Muhteviyat | Alüminyum |
Ürün Ağırlığı | 10-19,6 kg |
Taşıma Kapasitesi | 40 kg |
Toplam Genişlik | 56 cm |
Toplam Uzunluk | 90-108 cm |
Oturma Yeri Derinliği | 25/33 cm |
Sırt Yüksekliği | 50 - 60 cm |
Toplam Yükseklik | 106-130 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.169,84 | 22.169,84 |
2 | 11.497,28 | 22.994,56 |
3 | 7.715,84 | 23.147,53 |
4 | 5.844,53 | 23.378,10 |
5 | 4.712,86 | 23.564,32 |
6 | 3.922,22 | 23.533,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.