14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Comfort LY-EB206 Climber Akülü Tekerlekli Sandalye
İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun
Çelik Şase
Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boya
PG VSI-50 Joystick
220x60 9'' PU Ön Tekerlek
330-8 Havalı 14'' Arka Tekerlek
2x50 Ah Akü
Yüksekliği Ayarlanabilir ve Geriye Hareketli Yan Kolçaklar
Çıkarılabilir Ayaklıklar
Anatomik Oturma Minderi
Sırt Gergisi Ayarlanabilir
Süspansiyonlu Koltuk
Oturma Genişliği 45 cm
Taşıma Kapasitesi 120 kg
Antipper Tekerlekler ( Geriye Devrilmeyi Önleyici Tekerlekler)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Yüksekliği Ön | 50 cm |
| Tırmanma Açısı | 15 ° |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Ürün Ağırlığı | 60 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Şase Rengi | Kırmızı |
| Toplam Genişlik | 61 cm |
| Toplam Uzunluk | 104 cm |
| Katlanır Genişlik | 33 cm |
| Arka Teker | 14'' Havalı Şişme |
| Ön Teker | 9" PU Dolgu |
| Akü | 2 x 50 Amp. |
| Erim Mesafesi | 25 / 30 KM |
| Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm |
| Refakatçi Freni | Yok |
| Sırt Yüksekliği | 43 cm |
| Toplam Yükseklik | 96 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 85,680,00 x 2Toplam : 171,360,00 TL | 57,120,00 x 3Toplam : 171,360,00 TL | 31,253,21 x 6Toplam : 187,519,26 TL | 22,347,25 x 9Toplam : 201,125,25 TL |
![]() | 85,680,00 x 2Toplam : 171,360,00 TL | 57,120,00 x 3Toplam : 171,360,00 TL | 31,253,21 x 6Toplam : 187,519,26 TL | 22,347,25 x 9Toplam : 201,125,25 TL |
![]() | 85,680,00 x 2Toplam : 171,360,00 TL | 57,120,00 x 3Toplam : 171,360,00 TL | 31,253,21 x 6Toplam : 187,519,26 TL | 22,347,25 x 9Toplam : 201,125,25 TL |
![]() | 85,680,00 x 2Toplam : 171,360,00 TL | 57,120,00 x 3Toplam : 171,360,00 TL | 31,253,21 x 6Toplam : 187,519,26 TL | 22,347,25 x 9Toplam : 201,125,25 TL |
![]() | 85,680,00 x 2Toplam : 171,360,00 TL | 57,120,00 x 3Toplam : 171,360,00 TL | 31,253,21 x 6Toplam : 187,519,26 TL | 22,347,25 x 9Toplam : 201,125,25 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.