14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Kompakt tasarımı ile oldukça pratik bir engelli çocuk puseti olan Comfort Plus DM-BOSS Engelli Pediatrik Baston Puseti,genç kullanıcıların konforlu bir şekilde seyahati için ve onlara refakat eden refakatçilerine kolaylık sağlaması için dizayn edilmiş bir engelli çocuk pusetidir. Puset yapımında kullanılan özel alaşımlar sayesinde oldukça hafif ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Baston tipi puset olmasının avantalarını sonuna kadar kullanan Comfort Plus DM-BOSS engelli çocuk puseti çok basit bir şekilde katlanmakta ve sonrasında taşımada oldukça kolaylık sağlamaktadır. Koltuk başlığı ve emiyet kemerleri pusetteki çocuğun güvenliğini sağlamaktadır. Gerek konfor gerek dayanıklığı, hafifliği, katlanma yapısı göz önüne alındığında, puset içerisindeki kullanıcıya ve refakatçisine oldukça kolaylık ve rahatlık sağlamaktadır. Manevra kabiliyeti yüksek tekerleri ile oldukça rahat manevra yapabilmektedir.
Serebral Palsi - çeşitli tip ve formlara sahip kişiler.
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.849,75 | 33.849,75 |
| 2 | 16.924,88 | 33.849,75 |
| 3 | 11.283,25 | 33.849,75 |
| 4 | 8.462,44 | 33.849,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.