7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Çelik şaseden üretilmiş olan bu manuel tekerlekli sandalye, iç ve dış mekan kullanımına uygundur. Katlanabilir şasesi sayesinde taşıma ve depolama yapması kolay bir engelli sandalyesi modelleri arasında olan Comfort Plus DM809'un şase rengi siyah olup, döşeme rengi bordodur. Ayarlanabilir ayaklık ve ayakların geri düşmesini önleyen bant ile her kullanıcıya uyumludur. Ayak basma yerlerinin yükseklik ayarlı ve katlanabiliyor oluşu Comfort Plus DM809'un konforunu arttıran önemli bir unsurdur.
46 cm |
40 cm |
48 cm |
40 cm |
67 cm |
87 cm |
98 cm |
Katlanmış Desi 48 Desi |
24" Silikon Dolgu |
8" PU Dolgu |
120 kg |
16,5 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 17 kg |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Şase Rengi | Siyah |
Toplam Genişlik | 62 cm |
Toplam Uzunluk | 96 cm |
Arka Teker | 24'' PU Dolgu |
Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
Oturma Yeri Derinliği | 43 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 46 cm |
Sırt Yüksekliği | 44 cm |
Toplam Yükseklik | 90 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.968,00 | 4.968,00 |
2 | 2.484,00 | 4.968,00 |
3 | 1.656,00 | 4.968,00 |
4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.