7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Refakatçi kullanımına uygun olarak üretilmiş olan Comfort Plus KY863-12 Green alüminyum tekerlekli sandalye modeli, yaşlı ve sandalyesini kullanamayacak durum olan hastalara önerilen oldukça pratik ve bu pratikliğinin yanında son derece ekonomik olan; en çok talep gören tekerlekli engelli sandalye modellerindendir. Birleşik fren sistemi ve manuel fren sistemi sayesinde istenildiğinde refakatçi, istenildiğinde kullanıcı tarafından frenlenebilir yapısı kullanıcının kontrolünün zor olduğu durumlarda refakatçilere ekstra kolaylık ve güvenlik sağlar. Comfort Plus KY863-12 Green Alüminyum Hafif Tekerlekli Sandalye basamak atlatma çubuğu ve el tutamaçları sayesinde refakatçi kullanımına uygundur. Comfort Plus KY863-12 Green alüminyum tekerlekli sandalye anti bakteriyel, terletmez ve uzun süreli kullanımlarda bakteri oluşumunu engeller. Alüminyum ön tekerlek maşaları sayesinde uzun süreli kullanımlarda deforme olmaz, çarpma gibi durumlarda kırılma ya da bükülme gibi sıkıntılara karşı korunaklıdır.
Oturma Yeri Genişliği 45 cm |
Oturma Yeri Derinliği 38 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 46 cm |
Sırtlık Yüksekliği 42 cm |
Toplam Genişlik 60 cm |
Toplam Yükseklik 91 cm |
Toplam Uzunluk 95 cm |
Katlanır Genişlik 30 cm |
Arka Tekerlek 12" PU Dolgu |
Ön Tekerlek 6" PU Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 120 kg |
Ürün Ağırlığı 10 kg |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.870,18 | 5.870,18 |
2 | 2.935,09 | 5.870,18 |
3 | 1.956,73 | 5.870,18 |
4 | 1.467,55 | 5.870,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.