14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Comfort Plus Sahara Lux Akülü Tekerlekli Sandalye
İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun
Çelik Şase
Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boya
9'' PU Dolgu Ön Tekerlek Alaşımlı Metal Jant
14'' PU Dolgu Arka Tekerlek Alaşımlı Metal Jant
2x50 Ah Akü
Manuel Ayak Kaldırma (Çıkarılabilir) (ayaklara ve bacaklara yapılan basının azalmasını sağlar uzun süre kullanımda konfor sağlar.)
Led Far Aydınlatma ve Sinyalizasyon Özelliği (Joystick den Ayarlanabilir)
Deri Kaptan Koltuk ve Baş Desteği (45-50 cm Arası)
Emniyet Kemeri
145 kg Taşıma Kapasitesi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Açısı | 2 derece |
| Tırmanma Açısı | 15 ° |
| Tilt Özelliği | Yok |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 117 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 150 Kg |
| Şase Rengi | Siyah |
| Toplam Genişlik | 64 cm |
| Toplam Uzunluk | 110 cm |
| Arka Teker | 14'' Havalı Şişme |
| Ön Teker | 9" Havalı |
| Akü | 2 x 50 Amp. |
| Erim Mesafesi | 40 Km |
| Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
| Koli Ölçüleri | 900x710x800 mm |
| Maksimum Hız | 12 Km/sa |
| Motor | 2 x 24 V 600W |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 57 cm |
| Sırt Yüksekliği | 63 cm |
| Toplam Yükseklik | 120 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 82,900,50 x 2Toplam : 165,801,00 TL | 55,267,00 x 3Toplam : 165,801,00 TL | 30,239,34 x 6Toplam : 181,436,04 TL | 21,622,29 x 9Toplam : 194,600,61 TL |
![]() | 82,900,50 x 2Toplam : 165,801,00 TL | 55,267,00 x 3Toplam : 165,801,00 TL | 30,239,34 x 6Toplam : 181,436,04 TL | 21,622,29 x 9Toplam : 194,600,61 TL |
![]() | 82,900,50 x 2Toplam : 165,801,00 TL | 55,267,00 x 3Toplam : 165,801,00 TL | 30,239,34 x 6Toplam : 181,436,04 TL | 21,622,29 x 9Toplam : 194,600,61 TL |
![]() | 82,900,50 x 2Toplam : 165,801,00 TL | 55,267,00 x 3Toplam : 165,801,00 TL | 30,239,34 x 6Toplam : 181,436,04 TL | 21,622,29 x 9Toplam : 194,600,61 TL |
![]() | 82,900,50 x 2Toplam : 165,801,00 TL | 55,267,00 x 3Toplam : 165,801,00 TL | 30,239,34 x 6Toplam : 181,436,04 TL | 21,622,29 x 9Toplam : 194,600,61 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.