14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Sembol | Ölçüm | Birim | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Kullanıcı boyu | [cm] | 70 – 130 | 100 – 150 | 110 – 180 | ||||
A | Oturma yeri genişliği | [cm] | 35 | 39 | 46 | ||||
L | Oturma yeri derinliği | [cm] | 13 – 31 | 19 – 38 | 29 – 54 | ||||
C | Başlık yüksekliği (Opsiyonel) | [cm] | 54 | 58 | 75 | ||||
C1 | Sırtlık yüksekliği | [cm] | 34 | 38 | 55 | ||||
E | Sırtlık genişliği | [cm] | 17 – 27 | 22 – 32 | 22 – 35 | ||||
F | Ayaklık uzunluk ayarı | [cm] | 12 – 36 | 16 – 45 | 24 – 45 | ||||
L1 | Abdüktörden itibaren koltuk derinliği | [cm] | 0 – 24 | 3 – 29 | 8 – 45 | ||||
Ayaklık Uzunluğu | [cm] | 19 | 25 | 26 | |||||
X | Oturma yeri açısı | [°] | 10 | 10 | 10 | ||||
Z | Sırtlık açısı | [°] | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | ||||
Maks. Taşıma Kapasitesi | [kg] | 30 | 45 | 75 |
Ölçüm | Birim | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 |
---|---|---|---|---|
Genişlik | [cm] | 50 | 54 | 60 |
Uzunluk | [cm] | 82 | 100 | 120 |
Yükseklik | [cm] | 76 | 95 | 105 |
Ağırlık | [kg] | 14 | 20 | 24,5 |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.262,50 | 47.262,50 |
2 | 23.631,25 | 47.262,50 |
3 | 15.754,17 | 47.262,50 |
4 | 11.815,63 | 47.262,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.