7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
P264, günlük kullanıma uygun yapısı ve yüksek performanslı sürüş karakteri ile konforu bir arada sunmayı hedefleyen tilt (eğim) özellikli bir akülü tekerlekli sandalyedir. 7 km/sa maksimum hızı sayesinde iç ve dış mekânda akıcı bir kullanım sağlarken, yaklaşık 25 km menzil değeri ile gün boyu hareket özgürlüğünü destekler. 24V 55Ah batarya kapasitesi, kullanım senaryosuna bağlı olarak daha uzun süreli sürüş imkânı sunmayı amaçlar; tilt fonksiyonu ise oturma pozisyonunu kontrollü şekilde değiştirerek uzun oturumlarda konforu artırmaya ve gün içinde dinlenmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur.
P264, tilt (eğim) özelliği ile uzun süreli oturumlarda konforu artırmayı ve basınç yönetimini desteklemeyi hedefleyen, günlük kullanım senaryolarına uygun bir akülü tekerlekli sandalye çözümüdür.
Hızlı Özet
P264’ün tilt (eğim) özelliği, oturma pozisyonunun geriye doğru kontrollü şekilde değiştirilmesine olanak tanıyarak vücut ağırlığının farklı temas noktalarına dengeli biçimde dağılmasına yardımcı olur. Bu sayede uzun süreli oturmaya bağlı oluşabilecek basınç yarası (dekübit) riskinin azaltılması hedeflenir ve kalça–bel bölgesindeki yük hafifletilebilir.
Tilt fonksiyonu aynı zamanda kullanıcının gün içinde dinlenmesini, postürünü korumasını ve daha rahat nefes alabilmesini destekler. Özellikle gövde kontrolü zayıf olan, uzun süre akülü sandalye kullanan veya pozisyon değiştirmekte zorlanan kullanıcılar için önemli bir konfor avantajı sağlar.
Spinal kord yaralanması, MS (Multipl Skleroz), serebral palsi, kas hastalıkları, inme (felç) sonrası durumlar ve benzeri hareket kısıtlılığı olan kullanıcılar için P264’ün tilt özelliği; basınç yönetimi, duruşun korunması ve bakım sürecinin kolaylaştırılması açısından faydalı bir destek sunar.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi teşhis/tedavi yerine geçmez. Kullanıcı profiline uygun ürün seçimi için uzman görüşü ve showroom değerlendirmesi önerilir.
Aşağıdaki değerler kullanım şartlarına göre değişebilir. En doğru eşleşme için showroomda kullanıcı profili ve ortam koşulları üzerinden değerlendirme yapılması önerilir.
| Maksimum hız | 7 km/sa |
| Menzil | Yaklaşık 25 km |
| Batarya | 24V 55Ah |
| Motor gücü | 450W*2 |
| Joystick | 24V 65A |
| Oturma yeri genişliği | 53 cm |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 120 kg |
| Ürün ağırlığı (net) | 110 kg |
| Eğim desteği | ±9° |
Bu ürün grubunda garanti ve servis süreçleri, fatura ve garanti belgesindeki şartlara göre yürütülür. Satın alma öncesi netleştirmek için WhatsApp hattımızdan hızlıca bilgi alabilirsiniz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme Rengi | Siyah |
| Tilt Özelliği | Var |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 91.980,00 | 91.980,00 |
| 2 | 45.990,00 | 91.980,00 |
| 3 | 30.660,00 | 91.980,00 |
| 4 | 22.995,00 | 91.980,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.