14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
P203, batarya dahil yalnızca 20 KG net ağırlığıyla ultra hafif sınıfta konumlanan; iç mekân ve kısa–orta mesafe günlük kullanım için tasarlanmış kompakt, taşınabilir ve verimli bir akülü sandalye çözümüdür. 6 km/sa maksimum hız ve yaklaşık 15 km menzil ile gün boyu hareket özgürlüğünü destekler.
Hızlı Özet
Aşağıdaki değerler kullanım şartlarına göre değişebilir. En doğru eşleşme için showroomda kullanıcı profili ve ortam koşulları üzerinden değerlendirme yapılması önerilir.
| Maksimum hız | 6 km/sa |
| Menzil | Yaklaşık 15 km |
| Batarya | 12Ah Li-Ion |
| Motor gücü | 2×250W DC |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 120 kg |
| Ürün ağırlığı (net) | 20 kg |
| Oturma yeri genişliği | 45 cm |
| Tırmanma Açısı |
9° |
Bu ürün grubunda garanti ve servis süreçleri, fatura ve garanti belgesindeki şartlara göre yürütülür. Satın alma öncesi netleştirmek için WhatsApp hattımızdan hızlıca bilgi alabilirsiniz.
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.850,00 | 32.850,00 |
| 2 | 16.425,00 | 32.850,00 |
| 3 | 10.950,00 | 32.850,00 |
| 4 | 8.212,50 | 32.850,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.