7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Refakatçi kullanımı düşünülerek üretilmiş olan Wollex WG-M863 manuel tekerlekli sandalye, çelik şasesiyle dayanıklı ve katlanabilir bir refakatçi tekerlekli sandalyedir. Diğer refakatçı grubu engelli sandalyelerinden ayrılan en büyük özelliği çelik şase olan Wollex WG M863 manuel engelli sandalyesi arka tekerleklerinin havalı olması sayesinde süspansiyon hissi verir ve kullanıcıya ekstra konfor sağlar. 120 kg taşıma kapasitesi olan WG-M 863 refakatçi sandalyesi hem iç mekan hem de dış mekan kullanımına uygun bir tekerlekli hasta sandalyesidir . 3 kademeli ayak dinlendirme özelliği ile kullanıcının konforuna göre ayaklıkları ayarlanabilmekte olan Wollex Wg-M 863 tekerlekli engelli sandalyesi emniyet kemerlerine ek olarak refakatçi fren sistemiyle tekerlekli sandalyenin güvenliğini arttırmıştır. 
|
45 cm |
40 cm |
48 cm |
43 cm |
|
60 cm |
91 cm |
98 cm |
30 cm |
|
12" Havalı Şişme |
6" PU Dolgu |
120 kg |
12,6 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 13 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Şase Rengi | Siyah |
| Toplam Genişlik | 60 cm |
| Toplam Uzunluk | 98 cm |
| Katlanır Genişlik | 33 cm |
| Arka Teker | 12" Havalı Şişme |
| Ön Teker | 6" PU Silikon Dolgu |
| Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
| Refakatçi Freni | Var |
| Sırt Yüksekliği | 43 cm |
| Toplam Yükseklik | 91 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.000,85 | 8.000,85 |
| 2 | 4.000,43 | 8.000,85 |
| 3 | 2.666,95 | 8.000,85 |
| 4 | 2.000,21 | 8.000,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.