7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Hem iç mekan hem de dış mekan kullanımına uygun olan Wollex WG-P150 Akülü Tekerlekli Sandalye çelik gövdeye sahip sağlam akülü sandalye modellerindendir. Katlanabilir özelliği ve sırt kırma özelliği sayesinde bagajlarda taşımayı ve depolamayı kolaylaştıran Wollex WG P150 akülü sandalye ön ve arka teker boyutlarından dolayı sürüş kontrol ve kasis atlama yüksekliği yüksek olan bir akülü tekerlekli sandalyedir. Hareketli kolçakları sayesinde kullanıcının araba ve yatak gibi alanlara yan transferinin mümkün kılan Wollex WG P 150 akülü engelli sandalyesi aynı zamanda kullanıcıya göre yükseklik ayarı yapılabilen ve çıkabilen ayaklıklara sahiptir. Bu iki özelliği ile hem kullanıcını konforunu arttırırken hem de depolama ve asansör gibi alanlarda rahatlık sağlar. 
|
46 cm |
42 cm |
57 cm |
42 cm |
|
65 cm |
95 cm |
110 cm |
39 cm |
|
14" PU Dolgu |
9" PU Dolgu |
120 kg |
62 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tırmanma Açısı | 12° |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 62 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Şase Rengi | Gri |
| Toplam Genişlik | 65 cm |
| Toplam Uzunluk | 110 cm |
| Katlanır Genişlik | 40 cm |
| Arka Teker | 14" PU Dolgu |
| Ön Teker | 9" PU Dolgu |
| Akü | 2 x 35 Amp. |
| Erim Mesafesi | 20 Km |
| Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
| Maksimum Hız | 7 Km/sa |
| Motor | 2 X 320 W |
| Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 57 cm |
| Sırt Yüksekliği | 42 cm |
| Toplam Yükseklik | 95 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 76.726,10 | 76.726,10 |
| 2 | 38.363,05 | 76.726,10 |
| 3 | 25.575,37 | 76.726,10 |
| 4 | 19.181,53 | 76.726,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.