14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Katlanabilir özelliğiyle kolay taşıma ve depolama imkanı sunmaktadır. Ekonomik banyo tuvalet sandalyesi olan Comfort Plus KY689 modeli fiyatıyla her türden kullanıcıya ulaşmayı hedeflemiştir. Ekonomik sınıf banyo tuvalet sandalyesi grubunda en çok tercih edilen manuel banyo ve tuvalet tekerlekli sandalye modellerindendir. Kolay demonte olarak sökülebilen şase sayesinde sizi yer derdinden kurtarıp kolayca muhafaza edebileceğiniz bir yapıya sahiptir. 
|
45 cm |
40 cm |
50 cm |
38 cm |
|
50 cm |
92 cm |
90 cm |
23 cm |
|
5" PU Dolgu |
5" PU Dolgu |
120 kg |
12 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 12 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Toplam Genişlik | 50 cm |
| Arka Teker | Silikon Dolgu |
| Ön Teker | Silikon Dolgu |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.210,81 | 5.210,81 |
| 2 | 2.605,41 | 5.210,81 |
| 3 | 1.736,94 | 5.210,81 |
| 4 | 1.302,70 | 5.210,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.