14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Katlanabilir özelliktedir.
Anti statik toz boyalı çelik kasası ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar.
Kolçakları yukarı doğru kaldırılabilir, transferde ve masaya yanaşırken kolaylık sağlanır.
Ayaklıklar çıkartılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir özelliktedir.
Emniyet kemeri ile daha güvenli bir kullanım sağlanır.
İstenildiğinde manuel kullanım özelliklidir.
Geriye doğru devrilmeyi önleyici antitipper tekerlekler mevcuttur.
120 Kg taşıma kapasitesi mevcuttur.
Toplam ağırlık 72 Kg. dır.
Oturma genişliği: 44 cm
Toplam uzunluk: 103 cm
Toplam genişlik: 65 cm
Toplam yükseklik: 95 cm
Tırmanma açısı: 14 derece
Motor gücü: 200 Watt x 2
Akü: 12 V 36 Ah
Şaj Cihazı: 12V 5Ah
Silikon Dolgu ön ve arka tekerlekler
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47.063,49 | 47.063,49 |
2 | 23.531,75 | 47.063,49 |
3 | 15.687,83 | 47.063,49 |
4 | 11.765,87 | 47.063,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.