7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Poylin P111 Manuel Tekerlekli Sandalye, şasesi çelikten imal edilmiş olup uzun süreli kullanımlara uygun olarak tasarlanmış bir engelli sandalyesidir. Sandalyenin özellikleri kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamakla beraber güvenlik derecesi de en üst seviyelerde tutulmuştur. Orta segment olarak adlandırılan Poylin P111 Tekerlekli Sandalye modelinde üst grup ürünlerin bir çok özelliğide uygulanmış ve her hastanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere baştan sonra tasarlanmıştır. Hem kısa hem uzun süreli kullanımlar için oldukça ekonomik bir tekerleklekli sandalye fiyatına sahip olunabilecek Poylin P111 tekerlekli sandalye modeli her hastaya uygun bir modeldir. Hareketli, yukarıya doğru kalkabilen kolçaklar sayesinde hasta transferini kullanıcının kolaylıkla gerçekleştirilebileceği bir tekerlekli sandalye modeli olan Poylin P111 aynı zamanda kolçaklarda kullanılan eğimler sayesinde yemek masası, çalışma masası gibi alanlarda kolaylıkla yanaşma imkanı da sunmaktadır. Ayrıca Poylin P111 Manuel Tekerlekli Sandalyenin kolçakları gerektiği zaman tamamen çıkartılabilir özelliktedir.
Poylin P111 tekerlekli sandalyede Çelik şasesi ve şaseye uygun fren sistemi ile kullanıcı güvenli bir sürüş yapabilirken, antibakteriyel kumaşı ile uzun süreli kullanımlarda hastaya herhangi bir zahmet vermeksizin gününün büyük bir kısmını sandalyede geçirebilir. 24" arka ve 8" ön tekerlekler sayesinde engebeli arazi koşullarında rahat kullanım sağlayan P111 tekerlekli sandalye aynı zamanda ev içi kullanımlar için yerde iz yapmayan özel alışımlı tekerleklerle donatılmıştır. Grubundaki modeller arasında, tekerlekli sandalye fiyatları en uygun olan modellerden olan Poylin P111 oldukça ekonomik tekerlekli sandalye modelidir. Poylin P111 tekerlekli engelli sandalyesinde bulunan sırt kırma, çıkartılabilir ayaklıklar, bas çıkar tekerlekler ve katlanma özelliğiyle birlikte sorunsuz depolama ve taşıma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

|
46cm |
40cm |
48cm |
44cm |
|
65cm |
92cm |
102cm |
- |
|
24" |
8" |
120 kg |
17 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 17 kg-YENİ |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Toplam Genişlik | 65 cm |
| Toplam Uzunluk | 102 cm |
| Katlanır Genişlik | 33 cm |
| Arka Teker | 24'' PU Dolgu |
| Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
| Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
| Koli Ölçüleri | 800x330x780 mm |
| Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 53 cm |
| Refakatçi Freni | Yok |
| Sırt Yüksekliği | 42 cm |
| Toplam Yükseklik | 97 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.247,03 | 8.247,03 |
| 2 | 4.123,52 | 8.247,03 |
| 3 | 2.749,01 | 8.247,03 |
| 4 | 2.061,76 | 8.247,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.