7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.

Katlanabilmesine ek olarak sırt kırma, çıkartılabilir ayaklıklar ve bas çıkar tekerleklerin de eklenmesiyle kolayca depolanıp taşınabilen Poylin P112 tekerlekli hasta sandalyesi, en küçük bagajlara bile sığabilecek boyuta küçültülebilmektedir. Çelik şasesi ve şaseye uygun fren sistemi ile kullanıcısına güvenli bir sürüş sağlayan Poylin P112 Manuel tekerlekli sandalye, antibakteriyel kumaşı kullanıcısının sağlığını da düşünüp, uzun süreli kullanımlardan kaynaklanabilecek bakteri oluşumlarının önüne geçer. 24" arka ve 8" ön tekerlekler sayesinde engebeli arazi koşullarında rahat kullanım sağlayan Poylin P112 tekerlekli sandalye, aynı zamanda ev içi kullanımlar için yerde iz yapmayan özel alışımlı tekerleklerle donatılmıştır. 
|
46cm |
40cm |
48cm |
44cm |
|
65cm |
92cm |
112cm |
26cm |
|
24" |
8" |
120 kg |
19 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Oturma Yeri Genişliği | 50 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 19 kg-yeni |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Şase Rengi | Gri |
| Toplam Genişlik | 65 cm |
| Toplam Uzunluk | 112 cm |
| Katlanır Genişlik | 33 cm |
| Arka Teker | 24'' PU Dolgu |
| Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
| Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
| Koli Ölçüleri | 800x330x780 mm |
| Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
| Refakatçi Freni | Yok |
| Sırt Yüksekliği | 44 cm |
| Toplam Yükseklik | 92 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.026,60 | 9.026,60 |
| 2 | 4.513,30 | 9.026,60 |
| 3 | 3.008,87 | 9.026,60 |
| 4 | 2.256,65 | 9.026,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.