14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Koltuk değneğinden, akülü tekerlekli sandalyeye; boru tipi havalı yataktan, merdiven inme çıkma cihazına geniş ürün yelpazesi ile Türkiye’nin ilk ve en büyük tekerlekli sandalye mağazası olan Tekerlekli Sandalye Dünyası İstanbul’da Beylikdüzü Tekerlekli Sandalye Dünyası, Bahçelievler Tekerlekli Sandalye Dünyası ve Kadıköy Tekerlekli Sandalye Dünyası olmak üzere 3 farklı noktada sizlere hizmet vermektedir. En uygun fiyat garantisi ile bulunabilecek olan modeller hakkında daha detaylı, teknik bilgilere ve tekerlekli sandalye fiyatları bilgisine ulaşabilmek için aşağıdaki iletişim numaralarını arayarak uzman satış danışmanlarından destek alabilirsiniz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme Rengi | Krom |
| Parça Rengi | Gri |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 7 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 100 Kg |
| Toplam Genişlik | 53 cm |
| Toplam Uzunluk | 53 cm |
| Arka Teker | 3 inç ( 7,5 cm ) |
| Ön Teker | 3 inç ( 7,5 cm ) |
| Kolçak Yüksekliği | 20 cm |
| Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 45 cm |
| Sırt Yüksekliği | 36 cm |
| Toplam Yükseklik | 76,50 - 98,50 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2 | 1.743,78 | 3.487,55 |
| 3 | 1.162,52 | 3.487,55 |
| 4 | 871,89 | 3.487,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.