14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Oturma Yeri Genişliği 42 cm |
Oturma Yeri Derinliği 45 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 53 cm |
Sırtlık Yüksekliği 44 cm |
Toplam Genişlik 52 cm |
Toplam Yükseklik 52 cm |
Toplam Uzunluk 100 cm |
Katlanır Genişlik 37 cm |
Arka Tekerlek 6" PVC Dolgu |
Ön Tekerlek 3" PVC Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 90 kg |
Ürün Ağırlığı 45 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Oturma Yeri Genişliği | 42 cm |
Muhteviyat | Alüminyum |
Ürün Ağırlığı | 45 kg |
Taşıma Kapasitesi | 90 |
Toplam Genişlik | 52 cm |
Toplam Uzunluk | 100 cm |
Katlanır Genişlik | 38 cm |
Arka Teker | 6 " PVC Silikon Dolgu |
Ön Teker | 3 inç ( 7,5 cm ) |
Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 53 cm |
Sırt Yüksekliği | 44 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 64.657,00 | 64.657,00 |
2 | 32.328,50 | 64.657,00 |
3 | 21.552,33 | 64.657,00 |
4 | 16.164,25 | 64.657,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.