14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Scuba S550 Atto Mini Scooter bir akülü sandalyeden çok daha fazlası. Baştan sona düşünülmüş bu tasarım harikası akülü scooter ergonomik tasarımı sayesinde hem kapalı ortamda hem açık ortamda kullanıcıların kullanmasına olanak sağlayan S550 akülü scooter ile dilediği gibi hem açık hem kapalı alanda özgürce hareket edebilmektedir. Bir akülü scooter ne kadar fonksiyonel olursa o kadar tasarımdan kaybeder lakin Scuba S550 gerek özellikleriyle gerek şık görüntüsüyle diğer
ÖLÇÜLER | AĞIRLIK | ||
---|---|---|---|
Valiz Modu
Yükseklik 28"/71 cm Uzunluk 15.3"/38.9 cm Genişlik 16.5"/41.9 cm |
Ön Parça
26.4 lbs/12 kg |
Arka Parça
37.5lbs/17kg |
|
Sürüş Modu
Yükseklik 35"/89cm Uzunluk 47"/120cm Genişlik 22"/56 cm |
Montajlı
64 lbs/29 kg |
Akü
4.1 lbs/1.85 kg |
Scuba S550 akülü scooter hem sağ hem sol kolçakları hareket ettirilerek kullanıcının hasta transferini gerçekleştirmesinde büyük ölçüde kolaylık sağlar. S550 atto mini scooter direksiyon simidinde hızlandırma komut tuşları, sinyalizasyon sistemi, akülü scooterın hareketini sağlayan kumanda sistemi vardır. Oldukça minimal ve şık olan bu sistem her kesimin kullanabileceği bir şekilde dizayn edilmiştir.
AĞIRLIK KAPASİTESİ | HIZ |
---|---|
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı
264 lbs/120 kg |
Genel olarak
4 mph/6.4 km per hour* |
AKÜ |
---|
48 V Lithium-ion akü, 20 km'den fazla sürüş imkanı, full şarj ile ortalama 4 saat sürüş, araç açık ve kapalıyken şarj edebilme özelliği |
Gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde kullanıcı mazgallardan, kaldırımlardan, engebeli arazilerden geçerken bu süspansiyon sistemi sayesinde sarsıntısız bir sürüş keyfi çıkarır. 6.4 km/sa hızla gidebilen Scuba S550 atto mini scooter, 48 V Lithium-ion akü,20 km'den fazla sürüş imkanı, full şarj ile ortalama 4 saat sürüş, scooter açık ve kapalı haldeyken şarj edebilme özelliği. Uzun süreli kullanımlarda kullanıcının konforu için baştan sona düşünülüp tasarlanan bu akülü sandalye premium bir hissiyat isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftandır.
Özellik | Değer |
---|---|
Tırmanma Açısı | 6° |
Oturma Yeri Genişliği | 37 cm |
Muhteviyat | Alüminyum |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Toplam Genişlik | 57 cm |
Toplam Uzunluk | 123 cm |
Arka Teker | 10" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 10" PU Dolgu |
Akü | 48V Lityum |
Maksimum Hız | 6 Km/sa |
Motor | DC Motor |
Oturma Yeri Derinliği | 35 - 43 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 60 cm |
Sırt Yüksekliği | 30 cm |
Toplam Yükseklik | 87 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.324,16 | 26.324,16 |
2 | 13.651,71 | 27.303,42 |
3 | 9.161,69 | 27.485,06 |
4 | 6.939,71 | 27.758,83 |
5 | 5.595,99 | 27.979,95 |
6 | 4.657,18 | 27.943,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.