14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Portatif, hafif ve kullanışlı olmasıyla ön plana çıkan Wollex 8003-14 Ranger CP Engelli Puseti, kullanıcısının ve refakatçisinin tamamen konforu düşünülerek dizayn edilmiş ve üretilmiş bir baston tipi pusettir. Şase bölümü alüminyumdan imal edilen Wollex 8003-14 Ranger CP Engelli Puseti, bu materyalinden dolayı oldukça hafif ve dayanaklıdır. Baston tipi olmasının en büyük avantajlarından biri kolay katlanabilir ve hafif olmasıdır, bu özellikleriyle kullanıcısına kolay taşıma ve kolay depolama alanı sunan Wollex 8003-14 Ranger CP Engelli Puseti, kullanan kişinin ve refakatçisinin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için üretilmiştir. Boyun desteği ve emniyet kemeri kullanıcının güvenliğini en üst seviyede yolculuk yapmasını sağlamaktadır. Konfor, hafiflik, depolama alanı, sağlamlık ve güvenlik göz önüne alındığında ilk tercih edilen modeller arasında Wollex 8003-14 Ranger CP Engelli Puseti yer almaktadır.
Silikon dolgu tekerleri ve Alüminyum yapısı sayesinde iç ve dış alan kullanıma uygun olan Wollex 8003-14 Ranger CP Engelli Puseti çocuklar ve kullanıcısı için en doğru tercihlerden biri olacaktır. Silikon tekerlerin yanı sıra arka tekerlerin bas – çıkar özelliğine sahip olmasıyla depolama alanında kullanıcısına ekstra kolaylık ve alan sağlayacaktır. Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkabilir ayaklıkları sayesinde kullanıcısının ölçülerine göre şekillendirebilme imkanı sağlayan Wollex 8003-14 Ranger CP Engelli Puseti, Güneşliği ve sepeti sayesinde konforlu yolculuk olanağı sunmaktadır. Taşımayı kolaylaştırıcı baston şeklinde katlanabilir yapısıyla seyahat sıralarında büyük kolaylık sağlamaktadır. 3 noktalı emniyet kemeri ve baş desteği ile güvenli bir sürüş imkanı sağlamaktadır. Ayarlanabilir sırt gergisi ile kullanıcıya uygun ayarlamalar yapılabilmektedir.
Oturma Yeri Genişliği 34 cm |
Oturma Yeri Derinliği 30 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 30 cm |
Sırtlık Yüksekliği 62 cm |
Toplam Genişlik 60 cm |
Toplam Yükseklik 102-130 cm |
Toplam Uzunluk 120 cm |
Katlanır Genişlik 120-38-34cm |
Arka Tekerlek 12" PU Dolgu |
Ön Tekerlek 7.5" PU Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 50 kg |
Ürün Ağırlığı 15.5 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Destekleyen Boy | 85 - 140 cm |
Malzeme Rengi | Kırmızı-Gri |
Oturma Yeri Yüksekliği Arka | 36-38 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği Ön | 48-52 cm |
Parça Rengi | Gri |
Tilt Özelliği | Yok |
Muhteviyat | Alüminyum |
Ürün Ağırlığı | 15 kg |
Taşıma Kapasitesi | 50 kg |
Şase Rengi | Gri |
Toplam Genişlik | 60 cm |
Toplam Uzunluk | 120 cm |
Katlanır Genişlik | 110 cm x 66 cm x 65 cm |
Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 7" PU Dolgu |
Oturma Yeri Derinliği | 30 cm |
Refakatçi Freni | Yok |
Sırt Yüksekliği | 62 cm |
Toplam Yükseklik | 102 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.921,50 | 18.921,50 |
2 | 9.460,75 | 18.921,50 |
3 | 6.307,17 | 18.921,50 |
4 | 4.730,38 | 18.921,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.