7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Wollex W123 Akülü Tekerlekli Sandalye modeli, şık tasarımı ile oldukça konforlu bir akülü sandalye modellerinden olup çelik gövdeden üretilmiştir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının hiç tereddüt etmeden kullanmayı düşünebileceği bu akülü engelli sandalyesi modeli hem fiyat hem de konfor bakımından tercih edilmektedir. Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygun olan Wollex W123 Akülü tekerlekli sandalye, kaliteli amortisör sistemi ve yumuşak gri dolgu arka tekerlekleri sayesinde konforlu bir sürüş imkanı sunar. 400 W motor gücüne sahip bu akülü hasta sandalyesi 120 kg taşıma kapasitesi ile de kilolu kişilere kullanma olanağı sağlamaktadır. Tam dolu akü ile 25 km mesafe kat edebilmekte olan Wollex W123 akülü sandalyenin tırmanma açısı ise 12 derece olup, 6 km hıza ulaşabilmektedir. Günlük hayatınızda rahatlıkla ve güvenle kullanabileceğiniz bu model engelliler için tasarlanmış ithal bir ürün olup tekerlekli sandalye bağışçılarımızın da tercih ettiği modellerin başında yer almaktadır.
Sırt açısının ayarlanabildiği bu akülü tekerlekli sandalye modelinin aynı zamanda kolçakları ve ayaklıklarında da yükseklik ayarı yapılabilmektedir. Yükseklik ayarları sayesinde kullanıcısının konforunu en üst düzeyde sağlamayı amaçlanan Wollex W123 Akülü tekerlekli sandalyede antibakteriyel döşemesiyle kullanıcı sağlığı da düşünülmüş ve uzun süreli kullanımlardan doğan bakteri oluşumu engellenmiştir. Kolçaklarının sökülebilir olmasıyla pratikliği arttırılmış Wollex W123 aynı zamanda kullanıcısının araba veya yatak gibi alanlar yan transferini de mümkün kılmakta. Emniyet kemerine ek olarak elektromanyetik fren sistemi ve düşmeyi engelleyici anti-tipper tekerlekleri ile kullanıcının güvenliğini üst seviyede tutan bu akülü tekerlekli sandalye modeli en çok talep gören akülü tekerlekli sandalyeler arasında yer alıyor.

|
46 cm |
43 cm |
55 cm |
43 cm |
|
65 cm |
96 cm |
110 cm |
65 cm |
|
12" PU Dolgu |
8" Silikon Dolgu |
120 kg |
70 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tırmanma Açısı | 12° |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Ürün Ağırlığı | 71 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Şase Rengi | Gri |
| Toplam Genişlik | 65 cm |
| Toplam Uzunluk | 110 cm |
| Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
| Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
| Akü | 2 x 40 Amp - Jel Akü |
| Erim Mesafesi | 25 Km |
| Kolçak Yüksekliği | 19 cm |
| Kolçak Yüksekliği | 24 cm |
| Maksimum Hız | 6 Km/sa |
| Motor | 2 x 200 W |
| Oturma Yeri Derinliği | 43 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 55 cm |
| Sırt Yüksekliği | 43 cm |
| Toplam Yükseklik | 96 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.910,31 | 72.910,31 |
| 2 | 36.455,16 | 72.910,31 |
| 3 | 24.303,44 | 72.910,31 |
| 4 | 18.227,58 | 72.910,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.