7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Hem iç hem dış mekanlar için ideal bir sürüş deneyimi sunan Wollex W124 asansörlü akülü tekerlekli sandalye, yükselebilen koltuğu ile kullanıcıya günlük hayatta ihtiyaç duyduğu zamanda koltuk yüksekliğini değiştirme imkanı sunar. Sağlam çelik şaseden oluşan Wollex W124 yükselebilen akülü sandalye kapalı devre joystick sistemi sayesinde yokuş aşağı bile akülü sandalyenin hızını ayarlama imkanı sunmaktadır. Antibakteriyel döşemesi ve sırt şiltesi ile uzun süreli kullanımlarda bakteri oluşumunun önüne geçen Wollex W 124 akülü tekerlekli sandalye, aynı zamanda oldukça konforlu akülü tekerlekli sandalye modellerinden birisidir. Yükseklik ayarı yapılabilen kolçakları ile kullanıcısının en konforlu kolçak yüksekliğini ayarlamasına imkan veren Wollex W124 asansörlü akülü sandalye, çıkartılabilir kolçakları ile kullanıcısının araba veya yatak gibi alanlara yan transferini mümkün kılmaktadır.
Ayaklıklarının da yükseklik ayarı yapılabiliyor olmasıyla konforunu daha da üst seviyelere çıkaran bu yükselebilen akülü engelli sandalyesi, çıkarılabilen ayaklıkları ile asansör gibi dar alanlarda kullanım kolaylığı da sağlar. Her iki el kullanımına da uygun olan joystick'inde sesli ikaz, ışıklı şarj göstergesi ve hız ayarı bulunmaktadır. Emniyet kemerine ek olarak elektromanyetik fren sistemi de bulunan Wollex W124 akülü yükselen engelli sandalyesinde güvenlik de üst düzeyde sağlanmıştır. Geriye düşmeyi engelleyici anti-tipper tekerlekleri ile güvenliğini pekiştiren bu akülü hasta sandalyesi 12" yumuşak dolu arka, 8" silikon dolgu ön tekerlekleri ile konforlu bir sürüş deneyimi sunmaktadır.
|
46 cm |
43 cm |
54-88 cm |
40 cm |
|
65 cm |
107-143 cm |
102 cm |
- |
|
12" PU Dolgu |
8" Silikon Dolgu |
120 kg |
83 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tırmanma Açısı | 12° |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 83 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Toplam Genişlik | 65 cm |
| Toplam Uzunluk | 102 cm |
| Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
| Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
| Akü | 2 x 40 Amp - Jel Akü |
| Erim Mesafesi | 25 Km |
| Maksimum Hız | 6 Km/sa |
| Motor | 2 x 200 W |
| Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Derinliği | 43 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 62 - 88 cm |
| Sırt Yüksekliği | 40 cm |
| Sırt Yüksekliği | 45 cm |
| Toplam Yükseklik | 110-130 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68.971,43 | 68.971,43 |
| 2 | 34.485,72 | 68.971,43 |
| 3 | 22.990,48 | 68.971,43 |
| 4 | 17.242,86 | 68.971,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.