7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Oturma Yeri Genişliği 40 cm |
Oturma Yeri Derinliği 38 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği 48 cm |
Sırtlık Yüksekliği 45 cm |
Toplam Genişlik 57 cm |
Toplam Yükseklik 93 cm |
Toplam Uzunluk 93 cm |
Katlanır Genişlik - |
Arka Tekerlek 12" Silikon Dolgu |
Ön Tekerlek 8" PU Dolgu |
Max. Taşıma Kapasitesi 120 kg |
Ürün Ağırlığı 61,5 kg |
Özellik | Değer |
---|---|
Tırmanma Açısı | 12° |
Oturma Yeri Genişliği | 40 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 61 kg |
Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
Toplam Genişlik | 57 cm |
Toplam Uzunluk | 93 cm |
Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
Akü | 2 x 28 Amp - Jel Akü |
Erim Mesafesi | 25 Km |
Kolçak Yüksekliği | 19 cm |
Kolçak Yüksekliği | 24 cm |
Maksimum Hız | 6 Km/sa |
Motor | 2 x 200 W |
Oturma Yeri Derinliği | 38 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
Sırt Yüksekliği | 45 cm |
Toplam Yükseklik | 96 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56.149,50 | 56.149,50 |
2 | 28.074,75 | 56.149,50 |
3 | 18.716,50 | 56.149,50 |
4 | 14.037,38 | 56.149,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.