7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.

Sürücüye tam ve güvenilir bir kontrol sağladığı gibi, emniyette olduğunu her mertebesinde hissettiren Wollex W169 akülü hasta sandalyesinde kısaca dış ortamda karşılaşabilecek bütün unsurlar düşünülmüştür. Baş destekli sırt ve oturma şiltesi ekstra konforlu olan bu akülü tekerlekli sandalye, motor kontrollü sırt, oturma ve ayak açısı ayarlama özelliklerine de sahip olan bu akülü engelli sandalyesi, çıkartılabilir ve yükseklik ayarlı kolçakları ile ayaklıkları kullanıcısının konforunu en üst seviyelere taşımaktadır. Maksimum 13 km/sa hıza ulaşabilen Wollex W-169 akülü sandalye, tam dolu bir şarj ile 40 kilometre mesafe kat edebilmektedir. Geriye düşmeyi önlemek amaçlı anti-tipper tekerleri de bulunan Wollex W-169 akülü tekerlekli sandalye sesli ikaz, ışıklı şarj göstergesi ve led aydınlatma özelliklerine de sahiptir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tırmanma Açısı | 12° |
| Oturma Yeri Genişliği | 46 cm |
| Muhteviyat | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 74 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 180 Kg |
| Toplam Uzunluk | 119 cm |
| Arka Teker | 16'' Havalı Şişme |
| Ön Teker | 10"x3" Havalı Şişme |
| Akü | 2 X 55 Amp - Jel Akü |
| Erim Mesafesi | 40 Km |
| Maksimum Hız | 12 Km/sa |
| Motor | 2 X 450 W |
| Toplam Yükseklik | 125 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 85,110,22 x 2Toplam : 170,220,44 TL | 57,874,95 x 3Toplam : 173,624,85 TL | 30,894,10 x 6Toplam : 185,364,60 TL |
![]() | 85,110,22 x 2Toplam : 170,220,44 TL | 57,874,95 x 3Toplam : 173,624,85 TL | 30,894,10 x 6Toplam : 185,364,60 TL |
![]() | 85,110,22 x 2Toplam : 170,220,44 TL | 57,874,95 x 3Toplam : 173,624,85 TL | 30,894,10 x 6Toplam : 185,364,60 TL |
![]() | 85,110,22 x 2Toplam : 170,220,44 TL | 57,874,95 x 3Toplam : 173,624,85 TL | 30,894,10 x 6Toplam : 185,364,60 TL |
![]() | 85,110,22 x 2Toplam : 170,220,44 TL | 57,874,95 x 3Toplam : 173,624,85 TL | 30,894,10 x 6Toplam : 185,364,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.