14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Çelik şase yapısına sahip olan Wollex WG-P200 akülü sandalye 2 x 340W motor ve 2 x 28 Ah aküleri ile güçlü ve konforlu bir sürüş imkanı sağlar. Toplam ağırlığı 66 kg olan Wollex WG P200 akülü tekerlekli sandalye 120 kg'ye kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Hem iç hem dış alanlarda kullanıma uygun olan Wollex akülü sandalye modeli boyalı gövdesi ve çift makas sistemi ile oldukça dayanıklı akülü sandalye modellerindendir. Pratik şasesi sayesinde kolayça katlanıp açılabilen Wollex WG P 200 akülü tekerlekli sandalye, anti-bakteriyel döşemesi sayesinde uzun süreli kullanımlarda bakteri oluşumunun önüne geçer. Wollex WG-P 200 akülü tekerlekli sandalye; son derece konforlu sırt ve oturma bölümüne ek olarak, ayakların geriye düşmesini engellemek amaçlı baldır destekli ve yükseklik ayarlı ayaklıkları ile konforunu üst seviyelere çıkartıyor. 

|
40 cm |
40 cm |
57 cm |
40 cm |
|
61 cm |
100 cm |
108 cm |
35 cm |
|
12" PU Dolgu |
8" PU Dolgu |
120 kg |
66 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 40 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Akü | 2 x 28 Amp - Jel Akü |
| Erim Mesafesi | 20 Km |
| Motor | 2 x 340 W |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.491,80 | 43.491,80 |
| 2 | 21.745,90 | 43.491,80 |
| 3 | 14.497,27 | 43.491,80 |
| 4 | 10.872,95 | 43.491,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.