14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Comfort Plus Allure Akülü Tekerlekli Sandalye, istenildiği takdirde ayakları çıkartılabilir özellikte olup, kolçak yükseklik ayarı yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Ayaklıklarının çıkarılabiliyor olması dar alanlarda özellikle asansörlere sığması açısından önemli bir özelliktir. Şasenin sahip olduğu özel statik boyası ile şık bir görünüme sahiptir. 15° tırmanma açısına sahip olup erim mesafesi 25 km yol gidebilmektedir. Alüminyum şasesi ile dayanıklı bir akülü tekerlekli sandalye modeli olan Comfort Plus Allure Akülü Tekerlekli Sandalye, 60 kilogram ağırlığında olup 136 kilogram maksimum taşıma kapasitesine sahiptir. Katlanabilir ve demonte edilebilir yapısı ile kolaylıkla taşınıp muhafaza edilebilmekte olan Comfort Plus Allure Akülü Tekerlekli Sandalyesinin kolçakları yükseklik seviyesi alçaltılıp yükseltilebilir özelliktedir. Konfor açısından yükseltilebilen kolçakları kullanıcıya avantaj sağlamaktadır. Comfort Plus akülü tekerlekli sandalye ayaklıklarının aynı zamanda çıkartılabilir olmasıyla pratikliğini de depolaması daha kolay bir akülü sandalye modelidir.
Comfort Plus Allure Katlanabilir Akülü Tekerlekli Sandalye katlanabilir gövde yapısı ile depolama kolaylığı sağlamaktadır. Çıkartılabilir ayaklıkları sayesinde asansör vs. dar alanlarda ekstra manevra kabiliyeti sağlar. Comfort Plus Allure akülü tekerlekli sandalye oldukça ergonomik bir yapıda olmasından dolayı ev içerisinde ve ev dışarısında rahat bir kullanım sağlamaktadır. Tekerleklerinde bulunan özel alaşımlar ile süspansiyon görevi görürken konforlu sürüş olanağı tanıyan malzemelerden dizayn edilmiştir. Ön tekerlekler yüzeyi bozuk alanlarda ve mazgallarda rahat bir sürüş sağlar. Comfort Plus Allure Akülü Tekerlekli Sandalye modelinin motorları üzerinde bulunan kollar ile elektro manyetik freni boşa alarak gerektiğinde manuel sürüş imkanı sağlamaktadır. Eğimli alanlarda kullanımı sırasında kullanıcının geriye düşmesini engelleyen anti-tipper tekerlere sahiptir.

|
45cm |
41cm |
50cm |
43cm |
|
61cm |
96cm |
104cm |
33cm |
|
12" PU Dolgu |
8" PVCDolgu |
136kg |
60kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tırmanma Açısı | 15 ° |
| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm |
| Muhteviyat | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 60 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 130 Kg |
| Toplam Genişlik | 61 cm |
| Toplam Uzunluk | 104 cm |
| Katlanır Genişlik | 33 cm |
| Arka Teker | 12" PU Dolgu |
| Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
| Akü | 2X32 AH |
| Erim Mesafesi | 25 Km |
| Kolçak Yüksekliği | 21 cm |
| Maksimum Hız | 8 Km/sa |
| Motor | 2 x 340 W |
| Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm |
| Sırt Yüksekliği | 43 cm |
| Toplam Yükseklik | 96 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.274,63 | 65.274,63 |
| 2 | 32.637,32 | 65.274,63 |
| 3 | 21.758,21 | 65.274,63 |
| 4 | 16.318,66 | 65.274,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.