14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Alüminyum gövde yapısından oluşan Golfi G468 Cerebral Palsy tekerlekli sandalye modeli toplam 17.4 ağırlığında olup 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi vardır. Serebral Palsi hastası çocuklar için özel olarak geliştirilmiş olan Golfi G468 pediatrik tekerlekli sandalye, 8" PU dolgu arka ve 4" Silikon dolgu ön tekerlekleri ile hem dış hem iç mekan kullanımlarında konforlu bir sürüş deneyimi sağlamaktadır. Boyutu sebebiyle asansör gibi dar alanlarda dahi oldukça yüksek manevra kabiliyeti olan Golfi G468 pediatrik çocuk sandalyesi vücudu saran emniyet kemeri ile kullanıcının herhangi bir yöne doğru düşmesini önlemektedir. Golfi G468 tekerlekli çocuk sandalyesinin özel kumaşı kullandıkça vücudun şeklini alarak oldukça yüksek konfor verir. 
|
30 cm |
32 cm |
48 cm |
62 cm |
|
43 cm |
102 cm |
91 cm |
- |
|
8" PU Dolgu |
4" Silikon Dolgu |
100 kg |
17,4 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tilt Özelliği | Var |
| Oturma Yeri Genişliği | 30 cm |
| Muhteviyat | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 17 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 100 Kg |
| Toplam Uzunluk | 91 cm |
| Arka Teker | 8" PU Silikon Dolgu |
| Ön Teker | 4'' Silikon Dolgu |
| Kolçak Yüksekliği | 15 cm |
| Oturma Yeri Derinliği | 33 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
| Refakatçi Freni | Var |
| Sırt Yüksekliği | 62 cm |
| Toplam Yükseklik | 102 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.576,97 | 24.576,97 |
| 2 | 12.288,49 | 24.576,97 |
| 3 | 8.192,32 | 24.576,97 |
| 4 | 6.144,24 | 24.576,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.