7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Hem iç hem dış mekan kullanımına uygun olan Poylin P209-S Katlanabilir Ultra Hafif Akülü Sandalye modeli son derece pratik ve konforlu bir akülü sandalye olarak öne çıkmaktadır. Yalnızca 28,5 kilogram ağırlığa sahip olan Poylin P209-S akülü engelli sandalyesi 150 kilogram taşıma kapasitesi ile kilolu kullanıcıların da sahip olabileceği bir modeldir. 2x250W gücündeki motoru ve tam dolu aküleri ile tek seferde 25 kilometre mesafe kat edebilen Poylin P209-S akülü hasta sandalyesi, 12" PU dolgu arka ve 7"PU dolgu ön tekerlekleri ile dış mekanlarda da son derece konforlu bir sürüş sunmaktadır. Aküleri her iki yan tarafında bulunduğu için standart manuel tekerlekli sandalyeler gibi rahatlıkla katlanabilen Poylin P209-S katlanabilir akülü sandalye, sırt kısmının da katlanabilir özellikte olması sayesinde depolaması ve taşıması son derece kolay ve küçük araba garajlarına dahi sığabilen bir akülü tekerlekli sandalye modelidir. 

|
41 cm |
44 cm |
46 cm |
46 cm |
|
62 cm |
96 cm |
104 cm |
32 cm |
|
12" |
7" |
150 kg |
28,5 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tırmanma Açısı | 12° |
| Oturma Yeri Genişliği | 41 cm |
| Muhteviyat | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 29 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 150 Kg |
| Şase Rengi | Gri |
| Toplam Genişlik | 62 cm |
| Toplam Uzunluk | 104 cm |
| Katlanır Genişlik | 32 cm |
| Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
| Ön Teker | 8'' PU Dolgu |
| Akü | 2 x 5 Ah Lityum Pil |
| Erim Mesafesi | 25 Km |
| Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
| Koli Ölçüleri | 670x420x870 mm |
| Maksimum Hız | 7 Km/sa |
| Motor | 2 x 250 W |
| Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 46 cm |
| Sırt Yüksekliği | 46 cm |
| Toplam Yükseklik | 96 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 104.626,50 | 104.626,50 |
| 2 | 52.313,25 | 104.626,50 |
| 3 | 34.875,50 | 104.626,50 |
| 4 | 26.156,63 | 104.626,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.