7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Wollex W258 manuel tekerlekli sandalye, çocuklar için özel üretilmiş, çok özellikli tekerlekli sandalye modelidir. Hem iç hem dış ortamlarda kullanıma uygun olan Wollex W258 engelli çocuk sandalyesi alüminyum gövdesiyle rahat sökülüp takılabilen ve kolay taşınabilen bir modeldir. Alüminyum şasesi sayesinde hafif bir tekerlekli sandalye modeli olan Wollex W258, ilave denge tekerleri ile sürüş güvenliğini arttırır. Denge tekerleklerine ek olarak yelek şeklindeki kemeri ile çocuğunuza güven sağlayan bu tekerlekli çocuk sandalyesi oldukça konforlu bir koltuk sistemine sahiptir. 
|
31 cm |
33 cm |
50 cm |
60 cm |
|
40 cm |
93 cm |
94 cm |
28 cm |
|
12" Silikon Dolgu |
6" PU Dolgu |
50 kg |
17,5 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 31 cm |
| Muhteviyat | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 17 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 50 kg |
| Toplam Genişlik | 40 cm |
| Toplam Uzunluk | 94 cm |
| Katlanır Genişlik | 28 cm |
| Arka Teker | 12" PU Silikon Dolgu |
| Ön Teker | 6" PU Silikon Dolgu |
| Kolçak Yüksekliği | 15 cm |
| Oturma Yeri Derinliği | 33 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm |
| Refakatçi Freni | Var |
| Sırt Yüksekliği | 60 cm |
| Toplam Yükseklik | 93 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.797,40 | 23.797,40 |
| 2 | 11.898,70 | 23.797,40 |
| 3 | 7.932,47 | 23.797,40 |
| 4 | 5.949,35 | 23.797,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.