7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Çelik gövdeden oluşan Golfi-4C G124C Multi fonksiyonel tekerlekli çocuk sandalye toplam 20,3 kilogram ağırlığında olup 755 kilograma kadar taşıma kapasitesi vardır. Golfi 4C G124C Çok Fonksiyonlu Tekerlekli Sandalye, sırt yatar özelliği ile yüksek konfor sağlayarak kullanıcısının pozisyonunu değiştirme imkanı vermektedir. Ayak kalkar tekerlekli sandalye olan Golfi G124C tekerlekli çocuk sandalyesi, bu özelliği ile uzun süreli kullanımlarda oluşabilecek ödem gibi sorunları önlemeyi amaçlamaktadır. Sırt ve oturma yerinin döşemesi antibakteriyel özellikte olan Golfi G124 tekerlekli çocuk sandalyesi, uzun süreli kullanımlardan doğabilecek bakteri oluşumlarının da önüne geçer ve kolaylıkla temizlenebilir özelliktedir. Hem iç hem dış alan kullanımına uygun olan Golfi 4C manuel tekerlekli sandalye refakatçi fren sistemi sayesinde, refakatçinin manuel tekerlekli sandalye üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlar.
Golfi G-4C G124C çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye eğimli şasesi sayesinde yemek masası gibi alanlara rahatlıkla yanaşabilir. Ön çatal sistemi alüminyumdan oluşan bu tekerlekli sandalye daha dayanıklı ve paslanmaz özelliktedir. Arkasında devrilmeyi önlemek amaçlı anti-tipper tekerlekler de bulunan Golfi G-4C G124C tekerlekli engelli sandalyesi 22" PU dolgu arka ve 6" PU dolgu ön tekerlekleri ile hem iç hem dış mekan kullanımlarda konforlu bir sürüş deneyimi sunan bir çok özellikli tekerlekli çocuk sandalye modelidir. Ayaklık ve baldır kısmı kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olan Golfi 4C multi-fonksiyonel tekerlekli sandalyenin ayaklıkları çıkartılabilir özellikte olup asansör gibi dar alanlarda avantaj sağlarken, katlandığında depolama kolaylığı da sağlar. Ergonomik ve pozisyonu ayarlanabilir baş desteği ile oldukça konforlu bir tekerlekli çocuk sandalyesi modeli olan Golfi 4c multifonksiyonel çocuk sandalyesi oldukça talep gören bir çocuk tekerlekli sandalye modelidir.
|
35 cm |
37 cm |
48 cm |
39 cm |
|
57 cm |
100 cm |
110 cm |
34 cm |
|
22" PU Dolgu |
6" PU Dolgu |
75 kg |
20,3 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 35 cm |
| Muhteviyat | Çelik |
| Ürün Ağırlığı | 20 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 75 kg |
| Şase Rengi | Gri |
| Toplam Genişlik | 57 cm |
| Toplam Uzunluk | 110 cm |
| Katlanır Genişlik | 34 cm |
| Arka Teker | 22'' PU Dolgu |
| Ön Teker | 6'' PVC Dolgu |
| Kolçak Yüksekliği | 21 cm |
| Koli Ölçüleri | 840x340x820 mm |
| Oturma Yeri Derinliği | 37 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm |
| Sırt Yüksekliği | 39 cm |
| Toplam Yükseklik | 100 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.278,44 | 14.278,44 |
| 2 | 7.139,22 | 14.278,44 |
| 3 | 4.759,48 | 14.278,44 |
| 4 | 3.569,61 | 14.278,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.