14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
OMBRELO™ Engelli Çocuk Puseti, çocuklar ve yetişkinler için hafif ve kolay katlanabilen özel ihtiyaç pusetidir. Benzersiz kayış sistemi ile donatılmış yenilikçi bir gövde BodyPrint™ koltuğuna sahiptir. Mükemmel bir şekilde ayarlandığında, günün tamamında kullanıldığında bile kullanıcının konforundan ödün vermez, kullanıcıya rahatlık konfor sağlar. Ayarlanabilir koltuk derinliği ve sırtlık yüksekliği 30° sabit eğim, sınırlı gövde stabilitesine veya üst vücut kuvvetine sahip kişiler için üst vücut pozisyonunu destekler.


| Sembol | Ölçüm | Birim | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 | Beden 4 |
| W | Kullanıcı Yüksekliği | cm | 100-130 | 100-150 | 120-180 | 130-180 |
| A/E | Koltuk/Sırtlık Genişliği | cm | 29 | 34 | 39 | 43 |
| L | Koltuk Derinliği | cm | 28-36 | 27-38 | 27-38 | 35-42 |
| C | Sırt Yüksekliği(çitle birlikte) | cm | 46-72 | 46-72 | 53-76 | 54-80 |
| F | Ayaklık Uzunluğu | cm | 16-64 | 16-64 | 16-64 | 16-64 |
| C1 | Sırt Yüksekliği(çit olmadan | cm | 58 | 55 | 63 | 60 |
| Ayak Plakası Uzunluğu | cm | 20 | 21 | 23 | 23 | |
| X | Sırt Eğim Açısı(koltuğa göre) | ° | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Y | Koltuk Eğim Açısı | ° | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimum Kullanıcı Ağırlıcı | kg | 45 | 55 | 75 | 120 |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168.223,00 | 168.223,00 |
| 2 | 84.111,50 | 168.223,00 |
| 3 | 56.074,33 | 168.223,00 |
| 4 | 42.055,75 | 168.223,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.