14 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
NOVA® Engelli Çocuk Puseti, lokomotor engelli insanlar için rahat, özel ihtiyaçları olan bir pusettir. Özellikle spastik kullanıcılar için olduğu kadar ek stabilizasyon gerektiren kişiler için tavsiye edilir. Derin koltuk, puset içinde rahat bir pozisyon sağlayan duruş bozukluklarını düzeltmeye yardımcı olur ve derinleşmelerini önemli ölçüde önler.




| Sembol | Ölçüm | Birim | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 |
| W | Kullanıcı Yüksekliği | cm | 100-130 | 120-160 | 140-180 |
| A1 | Koltuk Genişliği | cm | 31 | 36 | 41 |
| L | Koltuk Derinliği | cm | 32 | 38 | 44 |
| C1 | Sırt yüksekliği | cm | 62 | 70 | 84 |
| C | Kafalık Yüksekliği | cm | 43-55 | 54-66 | 64-79 |
| E | Sırt Genişliği | cm | 31 | 36 | 41 |
| F | Ayaklık Uzunluğu | cm | 25-43 | 30-50 | 32-56 |
| Ayak Plakası Uzunluğu | cm | 21 | 24 | 27 | |
| X | Sırt Eğim Açısı | ° | 97 | 97 | 97 |
| Y | Koltuk Eğim Açısı | ° | 15,20,25 | 15,20,25 | 15,20,25 |
| Z | Ayaklıklar Eğim Açısı | ° | 95-150 | 95-150 | 95-135 |
| Maksimum Kullanıcı Ağırlıcı | kg | 40 | 60 | 90 |
| Ölçüm | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 | |
| Genişlik | cm | 63 | 68 | 73 |
| Katlandıktan Sonraki Genişlik | cm | 53 | 58 | 63 |
| Uzunluk | cm | 112 | 126 | 152 |
| Katlandıktan Sonraki Uzunluk | cm | 87 | 91 | 100 |
| Yükseklik | cm | 97 | 109 | 123 |
| Katlandıktan Sonraki Yükseklik | cm | 34 | 34 | 40 |
| Ağırlık | kg | 19,8 | 22 | 27,6 |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
img {
max-width: 100%;
height: auto; }
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.940,00 | 65.940,00 |
| 2 | 32.970,00 | 65.940,00 |
| 3 | 21.980,00 | 65.940,00 |
| 4 | 16.485,00 | 65.940,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.