7 gün içinde iade kabul edilmektedir.
Bu üründe iade kabul edilmemektedir.
Wollex W983 çocuk tekerlekli sandalyesi basit ve sade yapısı ile kullanımı kolay bir pediatrik tekerlekli sandalye modelidir. Kolçaklarının ayarlanabilir yapıda olması sayesinde kullanıcısının isteğine göre uzunluk ayarı yapılabilir ve konforunu arttırabilmektedir. Aynı zamanda çıkarılabilir olan kolçakları ile kullanıcının araba veya yatak gibi alanlara yan transferini mümkün kılan Wollex W983 engelli çocuk sandalyesi tamamen alüminyum olan katlanabilir gövde yapısı ile de taşıma ve depolama kolaylığı sağlamaktadır. Ergonomik yapıdaki oturma ve sırt minderleri ile uzun süreli kullanımlardaki konforu arttırmayı amaçlayan bu manuel tekerlekli sandalye modeli, baldır destekli ayaklıkları ile de konforunu üst noktalara taşımayı başarmaktadır. Basamak atlatma çubuğu ve el tutaçları sayesinde refakatçi kullanımına uygundur.
Wollex W 983 çocuk tekerlekli sandalye modeli; Spina Bifida, Serebral Palsi ve daha bir çok engelli çocuklar için özel tasarlanmış ve üretilmiş pediatrik sandalyedir. Çocuklar için standart, ölçüsüz, ayarsız, özelliksiz arabaları kullanmak zorunda kalmayı sonlandırmak için üretilmiştir. Bu manuel sandalye ile hem çocuk hem de ebeveynleri çok rahat ettirecektir. Alüminyum yapısı ile hem hafif, refakatçi kullanım ayarlı, katlanabilir, sırt kırma özelliği, kaldırım atlama sistemi, refakatçi frenli ve daha birçok özellikte olan Wollex W983 engelli çocuk sandalyesi kendi sınıfının en iyilerinden biridir. Uzun kol tutma yerleri ve frenli sistemi ile oldukça kullanması kolaydır. Çocuğun güvenliği üst düzeyde tutulup çapraz kemer sistemi ile donanım olarak eklenmiştir. Hareketli kolçaklar sayesinde kullanıcı transfer işlemini oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bu pediatrik tekerlekli sandalye modelinde artı olarak sunulmuş, kaldırım atlamak için eklenen pistonlu arka tekerlekler sayesinde bu sandalyede engebe veya eşik atlar iken herhangi bir engele takılı kalmadan kolayca engeli aşabilirsiniz. Wollex W983 Pediatrik Çocuk Tekerlekli Sandalye aynı zamanda alt tekerlek Özelliği ile kullanımı ve manevra kabiliyetini oldukça üst düzeyde tutmaktadır. 
|
35cm |
36cm |
44cm |
40cm |
|
53cm |
88cm |
84cm |
30cm |
|
20" |
4" |
75 kg |
12 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Oturma Yeri Genişliği | 35 cm |
| Muhteviyat | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 12 kg - YENİ |
| Ürün Ağırlığı | 12 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 120 Kg |
| Şase Rengi | Yeşil |
| Toplam Genişlik | 56 cm |
| Toplam Uzunluk | 72 cm |
| Katlanır Genişlik | 30 cm |
| Arka Teker | 20" PVC Dolgu |
| Ön Teker | 4'' Silikon Dolgu |
| Kolçak Yüksekliği | 16 - 21 cm |
| Oturma Yeri Derinliği | 36 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 45 cm |
| Refakatçi Freni | Var |
| Sırt Yüksekliği | 44 cm |
| Toplam Yükseklik | 88 cm |
2 Yıl Tedarikçi Firma Garantisi altındadır.
Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır.
Müşteri tarafından gönderilen kargolar tedarikçi firmanın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir.
Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünleriın kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Lütfen ürünleri göndermeden önce bizim ile iletişime geçiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.802,21 | 20.802,21 |
| 2 | 10.401,11 | 20.802,21 |
| 3 | 6.934,07 | 20.802,21 |
| 4 | 5.200,55 | 20.802,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.